<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>KKeV</title>
	<link>http://www.kkev.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 12:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>IJK Theaterprojekt 2011 „Das Sparschwein“</title>
		<description><![CDATA[Mit zwei ausverkauften Vorstellungen im großen Theatersaal konnte die Theater-AG des IJK am 13. Und 14. Juli 2011 ihre zehnte „Spielzeit“ abschließen. Einen solchen Publikumsandrang hatte es in den Jahren zuvor noch nie gegeben. Besonders erfreulich war, dass sich unter den rund 200 Zuschauern auch etliche befanden, die weder unmittelbar noch mittelbar mit dem IJK(...)<a href="http://www.kkev.org/ijk-theaterprojekt-20102011-%e2%80%9edas-sparschwein%e2%80%9c/"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<link>http://www.kkev.org/ijk-theaterprojekt-20102011-%e2%80%9edas-sparschwein%e2%80%9c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ankündigung: Running Dinner 2011</title>
		<description><![CDATA[Das Running Dinner 2011 steht kurz vor der Tür. Am 01. Dezember werden ca. 120 Studenten, Institutsmitarbeiter, Ehemalige und Freunde des Instituts in Hannovers Küchen über den Pfannen und Töpfen hängen und die zauberhaftesten Gerichte kreieren. Bei Wein und guten Gesprächen lernen sich so alle ein wenig besser kennen und können neue Kontakte knüpfen. Danach(...)<a href="http://www.kkev.org/ankundigung-running-dinner-2011/"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<link>http://www.kkev.org/ankundigung-running-dinner-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vienna Music Business Research Days</title>
		<description><![CDATA[Die (ehemaligen) IJK-Studierenden Christopher Buschow und Alexander Roth waren mit einem gemeinsamen Vortrag auf den „Second Vienna Music Business Research Days“ vertreten, die vom 08. bis 10. Juni 2011 in Wien stattfanden. Der Vortrag mit dem Titel „The Relation of Digital Natives‘ Fandom and their Willingness to Pay for Music Records“ konnte im Rahmen des(...)<a href="http://www.kkev.org/vienna-music-business-research-days/"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<link>http://www.kkev.org/vienna-music-business-research-days/</link>
			</item>
	<item>
		<title>13. Jahrestagung der DGPuK-Fachgruppe Methoden am IJK</title>
		<description><![CDATA[Vom 29. September bis 1. Oktober 2011 war die DGPuK-Fachgruppe „Methoden der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft“ am IJK zu Gast. 62 Mitglieder tagten zum Thema „Probleme der Standardisierung und Flexibilisierung – Forschungsprozesse in der Kommunikations- und Publizistikwissenschaft“ im Kammermusiksaal der HMTMH. Ziel der Konferenz war es, das Für und Wider einheitlicher Forschungsstandards zu erörtern und Lösungsansätze(...)<a href="http://www.kkev.org/jahrestagung_der_dgpuk-fachgruppe_methoden/"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<link>http://www.kkev.org/jahrestagung_der_dgpuk-fachgruppe_methoden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>In-Game Advertising Studie</title>
		<description><![CDATA[Die Rolle von Markenbekanntheit und Werbeintensität für die Wahrnehmung und Erinnerung von In-Game Advertising: Eine Eye-Tracking-Studie In Bildschirmspiele eingebettete Werbung (In-Game Advertising (IGA)) ist ein innerhalb bestimmter Genres (z. B. Rennspielen) sehr verbreitetes Phänomen (vgl. Klein, 2009). Bis dato erfreut sich diese Form der Werbung in der Zielgruppe der Spieler/innen großer Akzeptanz (vgl. EA, Jung(...)<a href="http://www.kkev.org/in-game_advertising/"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<link>http://www.kkev.org/in-game_advertising/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Youths &amp; News &#8211; Eine qualitative Studie zur Nachrichtennutzung Jugendlicher</title>
		<description><![CDATA[Master‐Projektseminar in Zusammenarbeit mit der aserto GmbH &#38; Co. KG im SoSe 2011 unter Leitung von Dr. Daniela Schlütz mit finanzieller Unterstützung von KKeV Durchführende: Anne‐Friederike Büscher, Daniela Charrier, Agnes Dyszy, Katharina Emde, Jacqueline Gusmag, Elena Link, Mareike, Mulle und Stephanie Wahl Im Mai 2011 wurden 15 Jugendliche (7 Jungen und 8 Mädchen im Alter(...)<a href="http://www.kkev.org/youths-news-eine-qualitative-studie-zur-nachrichtennutzung-jugendlicher/"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<link>http://www.kkev.org/youths-news-eine-qualitative-studie-zur-nachrichtennutzung-jugendlicher/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brüsselfahrt 2011</title>
		<description><![CDATA[Wie in jedem Jahr wurde von der Fachhochschule Hannover und dem IJK Hannover auch im Sommersemester 2011 wieder eine Fahrt nach Brüssel organisiert. Insgesamt 47 Studenten (darunter 40 IJKler und sieben Fachhochschüler) fuhren am Sonntagmorgen mit dem Bus nach Belgien. Am Nachmittag angekommen, bezogen wir das Van Gogh Hostel nahe der U-Bahn-Station „Botanique“. Noch am(...)<a href="http://www.kkev.org/brusselfahrt-2011/"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<link>http://www.kkev.org/brusselfahrt-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>RTL Unternehmensbesichtigung</title>
		<description><![CDATA[Von dem 8. auf den 9. Februar 2011 machten sich die &#8220;Erstis&#8221; auf den Weg zur RTL-Unternehmensbesichtigung nach Köln. Ein gemütlicher Reisebus beförderte die etwa 30-Mann-starke Gruppe vom Hannoveraner ZOB bis hin zum A&#38;O-Hostel in Kölns Innenstadt. Kurz nach der Ankunft machte sich bereits die erste Kleingruppe via Straßenbahn auf den Weg nach Hürth-Efferen. Dort befindet(...)<a href="http://www.kkev.org/rtl-unternehmensbesichtigung/"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<link>http://www.kkev.org/rtl-unternehmensbesichtigung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Markt- und Potenzialanalyse des deutschen Buchmarkts</title>
		<description><![CDATA[Umfassende empirische Analysen zum deutschen Buchmarkt sind rar – von diesem Problem sind Wissenschaft und Wirtschaft gleichermaßen betroffen. In Zusammenarbeit mit der Druckerei CPI setzten sich daher Studierende des Masterstudiengangs Medienmanagement innerhalb eines Projektseminars mit dem Buchmarkt auseinander. Zu den Zielen des Projektes gehörte neben der Erstellung eines Marktüberblicks auch die Identifizierung der neuen strategischen(...)<a href="http://www.kkev.org/markt-und-potenzialanalyse-des-deutschen-buchmarkts/"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<link>http://www.kkev.org/markt-und-potenzialanalyse-des-deutschen-buchmarkts/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HÖREN! 2011</title>
		<description><![CDATA[Am 28. Januar 2011 fand die dritte Ausgabe des Song Contests HÖREN! im Kultur-und Kommunikationszentrum Pavillon in Hannover statt. Das innovative Projekt wurde wie schon in den beiden Jahren zuvor in Kooperation zwischen Studierenden des popinstituts und des Instituts für Journalistik und Kommunikationsforschung (IJK) der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) organisiert. Mit(...)<a href="http://www.kkev.org/horen-2011/"><br />weiterlesen</a>]]></description>
		<link>http://www.kkev.org/horen-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

